function vqTrackId(){return '78f34ee5-c8c0-4bbd-a7ba-f9a4ec317327';} (function(d, e) { var el = d.createElement(e); el.sa = function(an, av){this.setAttribute(an, av); return this;}; el.sa('id', 'vq_tracking').sa('src', '//t.visitorqueue.com/p/tracking.min.js?id='+vqTrackId()).sa('async', 1).sa('data-id', vqTrackId()); d.getElementsByTagName(e)[0].parentNode.appendChild(el); })(document, 'script'); Saltar al contenido
  • Area Cliente
  • Linkedin
  • 943 06 39 32
  • Formulario de Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto

STC Cilindros simple efecto con tuerca de bloqueo

Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.

Capacidad Carrera Modelo Volumen A B D E F H J K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
t kN mm LAR cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm² kg LAR A Modelo
30 303 50 STC03005 221 141 191 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 9 STC03005 155 CATS50
100 STC03010 442 191 291 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 12 STC03010 205 CATS50
150 STC03015 663 246 396 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 15 STC03015 260 CATS50
200 STC03020 884 296 496 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 18 STC03020 310 CATS50
250 STC03025 1.104 355 605 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 22 STC03025 369 CATS50
300 STC03030 1.325 405 705 100 75 TR 75X4 20 20 3 50 20 44,2 25 STC03030 419 CATS50
51 496 50 STC05005 354 153 203 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 14 STC05005 167 CATS50
100 STC05010 709 203 303 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 19 STC05010 217 CATS50
150 STC05015 1.063 261 411 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 25 STC05015 275 CATS50
200 STC05020 1.418 311 511 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 30 STC05020 325 CATS50
250 STC05025 1.772 366 616 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 35 STC05025 380 CATS50
300 STC05030 2.126 416 716 125 95 TR 95X4 25 21 3 50 20 70,9 40 STC05030 430 CATS50
95 929 50 STC10005 664 180 230 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 31 STC10005 190 CATS100
100 STC10010 1.327 230 330 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 40 STC10010 240 CATS100
150 STC10015 1.991 285 435 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 50 STC10015 295 CATS100
200 STC10020 2.655 335 535 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 59 STC10020 345 CATS100
250 STC10025 3.318 391 641 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 69 STC10025 401 CATS100
300 STC10030 3.982 441 741 170 130 TR 130X6 30 31 3 71,5 20 132,7 78 STC10030 451 CATS100
144 1.407 50 STC14005 1.005 195 245 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 52 STC14005 214 CATS150
100 STC14010 2.011 245 345 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 65 STC14010 264 CATS150
150 STC14015 3.016 309 459 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 83 STC14015 328 CATS150
200 STC14020 4.021 359 559 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 96 STC14020 378 CATS150
250 STC14025 5.027 415 665 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 111 STC14025 434 CATS150
300 STC14030 6.032 465 765 210 160 TR 160X6 40 38 3 94 20 201,1 125 STC14030 484 CATS150
224 2.196 150 STC22015 4.712 328 478 260 200 TR 200X6 50 40 3 113 25 314,2 134 STC22015 346 CATS200
300 STC22030 9.425 488 788 260 200 TR 200X6 50 40 3 113 25 314,2 201 STC22030 506 CATS200
310 3.036 150 STC30015 6.506 351 501 305 235 TR 235X6 55 45 5 140 30 433,7 197 STC30015 390 CATS300
300 STC30030 13.012 511 811 305 235 TR 235X6 55 45 5 140 30 433,7 289 STC30030 550 CATS300
409 4.008 150 STC40015 8.588 370 520 350 270 TR 270X6 65 50 5 159 30 572,6 274 STC40015 418 CATS400
300 STC40030 17.177 530 830 350 270 TR 270X6 65 50 5 159 30 572,6 395 STC40030 578 CATS400
522 5.114 150 STC50015 10.959 395 545 400 305 TR 305X6 75 60 5 179 30 730,6 383 STC50015 442 CATS500
300 STC50030 21.918 555 855 400 305 TR 305X6 75 60 5 179 30 730,6 540 STC50030 602 CATS500
611 5.987 50 STC60005 4.276 311 361 430 330 TR 330X6 80 80 5 194 30 855,3 347 STC60005 363 CATS600
150 STC60015 12.829 421 571 430 330 TR 330X6 80 80 5 194 30 855,3 472 STC60015 473 CATS600
300 STC60030 25.659 581 881 430 330 TR 330X6 80 80 5 194 30 855,3 654 STC60030 633 CATS600
831 8.149 50 STC80005 5.821 348 398 505 385 TR 385X6 95 90 5 224 30 1.164,20 537 STC80005 405 CATS800
150 STC80015 17.462 458 608 505 385 TR 385X6 95 90 5 224 30 1.164,20 709 STC80015 515 CATS800
300 STC80030 34.925 618 918 505 385 TR 385X6 95 90 5 224 30 1.164,20 959 STC80030 675 CATS800
1.085 10.644 50 STC100005 7.603 392 442 570 440 TR 440X6 105 105 5 249 30 1.520,50 772 STC100005 468 CATS1000
150 STC100015 22.808 502 652 570 440 TR 440X6 105 105 5 249 30 1.520,50 991 STC100015 578 CATS1000
300 STC100030 45.616 673 973 570 440 TR 440X6 105 105 5 249 30 1.520,50 1.332 STC100030 749 CATS1000
STC Cilindros simple efecto con tuerca de bloqueoLAR2022-09-20T07:22:52+01:00
LAR Hydraulic

Performance Under Pressure

GarantĂ­as del Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Productos
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Contactar con nosotros

Condiciones de Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Contactar con nosotros
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Productos

© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

Page load link
Adjuntar documento
Choose File
Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadĂ­sticos de la navegaciĂ³n de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios.
Si acepta o continĂºa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuraciĂ³n u obtener mĂ¡s informaciĂ³n aquĂ­ (enlace a pĂ¡gina de cookies). Configurar Ajustes
Aceptar
Ir a Arriba