function vqTrackId(){return '78f34ee5-c8c0-4bbd-a7ba-f9a4ec317327';} (function(d, e) { var el = d.createElement(e); el.sa = function(an, av){this.setAttribute(an, av); return this;}; el.sa('id', 'vq_tracking').sa('src', '//t.visitorqueue.com/p/tracking.min.js?id='+vqTrackId()).sa('async', 1).sa('data-id', vqTrackId()); d.getElementsByTagName(e)[0].parentNode.appendChild(el); })(document, 'script'); Saltar al contenido
  • Area Cliente
  • Linkedin
  • 943 06 39 32
  • Formulario de Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto

SSC Cilindros simple efecto

Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.

Capacidad Carrera Modelo Volumen A B D E H K L N Area Peso Modelo Con Cabeza Basculante
Tn kN mm LAR cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg LAR A Modelo
144 1.407 50 SSC14005 1.005 159 209 210 160 40 6 94 20 201,1 43 SSC14005 178 CATS150
150 SSC14015 3.016 275 425 210 160 40 6 94 20 201,1 74 SSC14015 294 CATS150
300 SSC14030 6.032 430 730 210 160 40 6 94 20 201,1 116 SSC14030 449 CATS150
224 2.199 50 SSC22005 1.571 180 230 260 200 50 6 113 20 314,2 75 SSC22005 203 CATS200
150 SSC22015 4.712 291 441 260 200 50 6 113 20 314,2 120 SSC22015 314 CATS200
300 SSC22030 9.425 451 751 260 200 50 6 113 20 314,2 187 SSC22030 474 CATS200
310 3.036 50 SSC30005 2.169 193 243 305 235 55 8 140 30 433,7 110 SSC30005 232 CATS300
150 SSC30015 6.506 309 459 305 235 55 8 140 30 433,7 176 SSC30015 348 CATS300
300 SSC30030 13.012 469 769 305 235 55 8 140 30 433,7 267 SSC30030 508 CATS300
350 3.369 50 SSR35005 2.454 210 260 310 250 50 7 178 23 491 123 SSR35005 254 AZ0408
409 4.008 50 SSC40005 2.863 215 265 350 270 65 10 159 30 572,6 161 SSC40005 263 CATS400
150 SSC40015 8.588 325 475 350 270 65 10 159 30 572,6 244 SSC40015 373 CATS400
300 SSC40030 17.177 485 785 350 270 65 10 159 30 572,6 364 SSC40030 533 CATS400
522 5.114 50 SSC50005 3.653 230 275 400 305 75 10 179 30 730,6 226 SSC50005 277 CATS500
150 SSC50015 10.959 340 485 400 305 75 10 179 30 730,6 334 SSC50015 387 CATS500
300 SSC50030 21.918 500 795 400 305 75 10 179 30 730,6 491 SSC50030 547 CATS500
611 5.987 50 SSC60005 4.276 236 286 430 330 80 10 194 30 855,3 268 SSC60005 288 CATS600
150 SSC60015 12.829 346 496 430 330 80 10 194 30 855,3 393 SSC60015 398 CATS600
300 SSC60030 25.659 506 806 430 330 80 10 194 30 855,3 574 SSC60030 558 CATS600
831 8.149 50 SSC80005 5.821 263 313 505 385 95 10 224 30 1.164,20 411 SSC80005 320 CATS800
150 SSC80015 17.462 373 523 505 385 95 10 224 30 1.164,20 583 SSC80015 430 CATS800
300 SSC80030 34.925 533 833 505 385 95 10 224 30 1.164,20 834 SSC80030 590 CATS800
1.085 10.644 50 SSC100005 7.603 292 342 570 440 105 10 249 30 1.520,50 582 SSC100005 368 CATS1000
150 SSC100015 22.808 402 552 570 440 105 10 249 30 1.520,50 801 SSC100015 478 CATS1000
300 SSC100030 45.616 573 873 570 440 105 10 249 30 1.520,50 1.142 SSC100030 649 CATS1000
SSC Cilindros simple efectoLAR2022-09-29T11:01:07+01:00
LAR Hydraulic

Performance Under Pressure

GarantĂ­as del Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Productos
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Contactar con nosotros

Condiciones de Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Contactar con nosotros
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Productos

© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

Page load link
Adjuntar documento
Choose File
Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadĂ­sticos de la navegaciĂ³n de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios.
Si acepta o continĂºa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuraciĂ³n u obtener mĂ¡s informaciĂ³n aquĂ­ (enlace a pĂ¡gina de cookies). Configurar Ajustes
Aceptar
Ir a Arriba