
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Capacidad | Carrera | Modelo | Volumen | A | B | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Area | Peso | Modelo | Con Cabeza Basculante | ||
| Tn | kN | mm | LAR | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LAR | A | Modelo | |||
| 5 | 49 | 25 | SM00502 | 18 | 110 | 135 | 40 | 30 | 25 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | 6 | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 | 7 | 1 | SM00502 | - | - |
| 76 | SM00508 | 54 | 168 | 244 | 40 | 30 | 25 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | 6 | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 | 7 | 1,5 | SM00508 | - | - | ||
| 127 | SM00513 | 90 | 219 | 346 | 40 | 30 | 25 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | 6 | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 | 7 | 1,9 | SM00513 | - | - | ||
| 180 | SM00518 | 128 | 276 | 456 | 40 | 30 | 25 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | 6 | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 | 7 | 2,4 | SM00518 | - | - | ||
| 232 | SM00523 | 164 | 328 | 560 | 40 | 30 | 25 | 19 | 1 1/2"-16 | 28 | 6 | 25 | 3/4"-16 | 6 | 14 | 1/4"-20 | 25 | 14 | 7 | 2,8 | SM00523 | - | - | ||
| 10 | 109 | 25 | SM01002 | 40 | 90 | 115 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | * | * | * | * | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 1,8 | SM01002 | * | * |
| 54 | SM01005 | 86 | 121 | 175 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 2,4 | SM01005 | 140 | AZ0420 | ||
| 105 | SM01010 | 167 | 172 | 277 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 3,3 | SM01010 | 191 | AZ0420 | ||
| 155 | SM01015 | 247 | 247 | 402 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 4,7 | SM01015 | 266 | AZ0420 | ||
| 205 | SM01020 | 326 | 301 | 506 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 5,7 | SM01020 | 320 | AZ0420 | ||
| 257 | SM01025 | 409 | 352 | 609 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 6,6 | SM01025 | 371 | AZ0420 | ||
| 307 | SM01030 | 489 | 402 | 709 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 7,4 | SM01030 | 421 | AZ0420 | ||
| 355 | SM01035 | 565 | 454 | 809 | 60 | 45 | 36 | 20 | 2 1/4"-14 | 32 | 6 | 28 | 1"-8 | 10 | 19 | 5/16"-18 | 39 | 12 | 16 | 8,4 | SM01035 | 473 | AZ0420 | ||
| 15 | 163 | 25 | SM01502 | 60 | 127 | 152 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | * | * | * | * | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 4,2 | SM01502 | * | * |
| 54 | SM01505 | 129 | 155 | 209 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 5 | SM01505 | 176 | AZ0423 | ||
| 105 | SM01510 | 250 | 205 | 310 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 6,4 | SM01510 | 226 | AZ0423 | ||
| 155 | SM01515 | 369 | 275 | 430 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 8,5 | SM01515 | 296 | AZ0423 | ||
| 205 | SM01520 | 487 | 327 | 532 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 10 | SM01520 | 348 | AZ0423 | ||
| 257 | SM01525 | 611 | 379 | 636 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 11,5 | SM01525 | 400 | AZ0423 | ||
| 307 | SM01530 | 730 | 426 | 733 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 12,8 | SM01530 | 447 | AZ0423 | ||
| 355 | SM01535 | 844 | 477 | 832 | 75 | 55 | 45 | 20 | 2 3/4"-16 | 32 | 8 | 35 | 1"-8 | 8 | 25 | 3/8"-16 | 47 | 12 | 24 | 14,2 | SM01535 | 498 | AZ0423 | ||
| 23 | 228 | 25 | SM02302 | 83 | 140 | 165 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 6 | SM02302 | 158 | AZ0421 |
| 51 | SM02305 | 170 | 166 | 217 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 7 | SM02305 | 184 | AZ0421 | ||
| 102 | SM02310 | 339 | 217 | 319 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 8,9 | SM02310 | 235 | AZ0421 | ||
| 159 | SM02315 | 528 | 277 | 436 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 11,2 | SM02315 | 295 | AZ0421 | ||
| 210 | SM02321 | 697 | 327 | 537 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 13 | SM02321 | 345 | AZ0421 | ||
| 261 | SM02326 | 866 | 379 | 640 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 15 | SM02326 | 397 | AZ0421 | ||
| 310 | SM02331 | 1.029 | 430 | 740 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 16,9 | SM02331 | 448 | AZ0421 | ||
| 362 | SM02336 | 1.201 | 480 | 842 | 85 | 65 | 56 | 25 | 3 5/16"-12 | 45 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 58 | 19 | 33 | 18,8 | SM02336 | 498 | AZ0421 | ||
| 30 | 303 | 60 | SM03006 | 265 | 165 | 225 | 100 | 75 | 60 | 30 | 3 7/8"-12 | 48 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 66 | 19 | 44 | 9,3 | SM03006 | 183 | AZ0421 |
| 150 | SM03015 | 663 | 270 | 420 | 100 | 75 | 60 | 30 | 3 7/8"-12 | 48 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 66 | 19 | 44 | 14,6 | SM03015 | 288 | AZ0421 | ||
| 210 | SM03021 | 928 | 340 | 550 | 100 | 75 | 60 | 30 | 3 7/8"-12 | 48 | 10 | 45 | 1 1/2"-16 | 10 | 25 | 1/2"-13 | 66 | 19 | 44 | 18,2 | SM03021 | 358 | AZ0421 | ||
| 50 | 487 | 60 | SM05006 | 426 | 176 | 236 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 16,4 | SM05006 | 203 | AZ0402 |
| 102 | SM05010 | 723 | 227 | 329 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 20,7 | SM05010 | 254 | AZ0402 | ||
| 160 | SM05016 | 1.134 | 285 | 445 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 25,5 | SM05016 | 312 | AZ0402 | ||
| 200 | SM05020 | 1.418 | 325 | 525 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 29 | SM05020 | 352 | AZ0402 | ||
| 250 | SM05025 | 1.772 | 376 | 626 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 33,1 | SM05025 | 403 | AZ0402 | ||
| 339 | SM05034 | 2.402 | 465 | 804 | 127 | 95 | 80 | 35 | 5"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 1/2"-13 | 95 | 19 | 71 | 40,4 | SM05034 | 492 | AZ0402 | ||
| 75 | 713 | 160 | SM07516 | 1.661 | 285 | 445 | 150 | 115 | 90 | 35 | 5 3/4"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 3/4"-10 (2) | 115 | 19 | 104 | 32 | SM07516 | 312 | AZ0402 |
| 330 | SM07533 | 3.426 | 495 | 825 | 150 | 115 | 90 | 35 | 5 3/4"-12 | 55 | 5 | 61 | - | 12 | - | 3/4"-10 (2) | 115 | 19 | 104 | 54 | SM07533 | 522 | AZ0402 | ||
| 100 | 911 | 60 | SM10006 | 797 | 180 | 240 | 177 | 130 | 110 | 40 | 6 7/8"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 14 | - | 3/4"-10 (4) | 139 | 25 | 133 | 32 | SM10006 | 213 | AZ0404 |
| 150 | SM10015 | 1.991 | 300 | 450 | 177 | 130 | 110 | 40 | 6 7/8"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 14 | - | 3/4"-10 (4) | 139 | 25 | 133 | 53 | SM10015 | 333 | AZ0404 | ||
| 260 | SM10026 | 3.451 | 449 | 709 | 177 | 130 | 110 | 40 | 6 7/8"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 14 | - | 3/4"-10 (4) | 139 | 25 | 133 | 78,5 | SM10026 | 482 | AZ0404 | ||
| 140 | 1.380 | 60 | SM14006 | 1.206 | 190 | 250 | 216 | 160 | 140 | 40 | 8 1/2"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 15 | - | 3/4"-10 (4) | 165 | 25 | 201 | 52 | SM14006 | 222 | AZ0404 |
| 150 | SM14015 | 3.015 | 320 | 470 | 216 | 160 | 140 | 40 | 8 1/2"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 15 | - | 3/4"-10 (4) | 165 | 25 | 201 | 85,7 | SM14015 | 352 | AZ0404 | ||
| 260 | SM14026 | 5.226 | 470 | 730 | 216 | 160 | 140 | 40 | 8 1/2"-12 | 55 | 5 | 88 | - | 15 | - | 3/4"-10 (4) | 165 | 25 | 201 | 124,5 | SM14026 | 502 | AZ0404 | ||
| 220 | 2.156 | 150 | SM22015 | 4.710 | 340 | 490 | 250 | 200 | 160 | 40 | - | - | 5 | 111 | - | 15 | - | - | - | - | 314 | 116,5 | SM22015 | 377 | AZ0405 |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

