
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Capacidad | Carrera | Modelo | Volumen | A | B | D | E | F | H | K | L | N | R | S | T | Area | Peso | Modelo | Con Cabeza Basculante | ||
| Tn | kN | mm | LAR | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LAR | A | Modelo | |
| 30 | 303 | 50 | SAM03005 | 221 | 172 | 222 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 4,8 | SAM03005 | 197 | AZ0401 |
| 100 | SAM03010 | 442 | 222 | 322 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 5,4 | SAM03010 | 247 | AZ0401 | ||
| 150 | SAM03015 | 663 | 272 | 422 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 6,4 | SAM03015 | 297 | AZ0401 | ||
| 200 | SAM03020 | 883 | 322 | 522 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 7,4 | SAM03020 | 347 | AZ0401 | ||
| 250 | SAM03025 | 1.104 | 372 | 622 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 8,4 | SAM03025 | 397 | AZ0401 | ||
| 300 | SAM03030 | 1.325 | 422 | 722 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 44 | 9,3 | SAM03030 | 447 | AZ0401 | ||
| 50 | 487 | 50 | SAM05005 | 354 | 180 | 230 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 8 | SAM05005 | 207 | AZ0402 |
| 100 | SAM05010 | 709 | 230 | 330 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 9,5 | SAM05010 | 257 | AZ0402 | ||
| 150 | SAM05015 | 1.063 | 280 | 430 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 11 | SAM05015 | 307 | AZ0402 | ||
| 200 | SAM05020 | 1.417 | 330 | 530 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 11,5 | SAM05020 | 357 | AZ0402 | ||
| 250 | SAM05025 | 1.772 | 380 | 630 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 13 | SAM05025 | 407 | AZ0402 | ||
| 300 | SAM05030 | 2.126 | 430 | 730 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 71 | 14,5 | SAM05030 | 457 | AZ0402 | ||
| 100 | 911 | 50 | SAM10005 | 663 | 210 | 260 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 16 | SAM10005 | 243 | AZ0404 |
| 100 | SAM10010 | 1.326 | 260 | 360 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 19 | SAM10010 | 293 | AZ0404 | ||
| 150 | SAM10015 | 1.989 | 310 | 460 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 22 | SAM10015 | 343 | AZ0404 | ||
| 200 | SAM10020 | 2.652 | 360 | 560 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 25 | SAM10020 | 393 | AZ0404 | ||
| 250 | SAM10025 | 3.315 | 410 | 660 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 28 | SAM10025 | 443 | AZ0404 | ||
| 300 | SAM10030 | 3.982 | 460 | 760 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 133 | 31 | SAM10030 | 493 | AZ0404 | ||
| 140 | 1.380 | 50 | SAM14005 | 1.005 | 225 | 275 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 201 | 24 | SAM14005 | 258 | AZ0404 |
| 100 | SAM14010 | 2.010 | 275 | 375 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 201 | 29 | SAM14010 | 308 | AZ0404 | ||
| 150 | SAM14015 | 3.016 | 325 | 475 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 201 | 34 | SAM14015 | 358 | AZ0404 | ||
| 200 | SAM14020 | 4.021 | 375 | 575 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 201 | 39 | SAM14020 | 408 | AZ0404 | ||
| 250 | SAM14025 | 5.026 | 425 | 675 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 201 | 44 | SAM14025 | 458 | AZ0404 |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

