function vqTrackId(){return '78f34ee5-c8c0-4bbd-a7ba-f9a4ec317327';} (function(d, e) { var el = d.createElement(e); el.sa = function(an, av){this.setAttribute(an, av); return this;}; el.sa('id', 'vq_tracking').sa('src', '//t.visitorqueue.com/p/tracking.min.js?id='+vqTrackId()).sa('async', 1).sa('data-id', vqTrackId()); d.getElementsByTagName(e)[0].parentNode.appendChild(el); })(document, 'script'); Saltar al contenido
  • Area Cliente
  • Linkedin
  • 943 06 39 32
  • Formulario de Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto
  • Lar Hydraulic
  • Productos
    • Cilindros
    • Bombas y Grupos
    • Cojines de ElevaciĂ³n NeumĂ¡tica
    • Accesorios
    • Herramientas
    • Gatos de Botella
  • Marcas
    • Larzep
    • Sweeney
  • Service Center
  • DocumentaciĂ³n
    • Aplicaciones
    • CatĂ¡logos
    • Esquemas de montaje
    • Conversor de unidades
  • Contacto

SAH Cilindros de aluminio simple efecto

Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.

Capacidad Carrera Modelo Volumen A B C D E F H K L M N P R S T Area Peso Modelo
Tn kN mm LAR cm³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm² kg LAR
22 217 50 SAH02205 158 183 233 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 4,5 SAH02205
100 SAH02210 316 253 353 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 5,8 SAH02210
150 SAH02215 474 323 473 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 7 SAH02215
200 SAH02220 632 383 583 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8 SAH02220
250 SAH02225 790 448 698 27 100 75 56 26 3 48 1.9/16"-16 8 20 M6 85 19 32 8,8 SAH02225
30 302 50 SAH03005 220 210 260 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 7,5 SAH03005
100 SAH03010 440 278 378 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 10 SAH03010
150 SAH03015 660 350 500 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 11,5 SAH03015
200 SAH03020 880 410 610 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 13 SAH03020
250 SAH03025 1.100 475 725 34 130 90 68 32 4 55 1.11/13"-16 9 22 M6 110 19 44 14,6 SAH03025
60 578 50 SAH06005 421 243 293 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 16,3 SAH06005
100 SAH06010 842 298 398 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 19,5 SAH06010
150 SAH06015 1.263 363 513 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 23,4 SAH06015
200 SAH06020 1.684 428 628 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 26 SAH06020
250 SAH06025 2.105 493 743 56 175 125 95 37 4 80 2 3/4"-16 12 22 M6 155 19 84 32 SAH06025
100 1.018 50 SAH10005 742 260 310 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 31 SAH10005
100 SAH10010 1.484 327 427 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 38 SAH10010
150 SAH10015 2.226 397 547 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 45 SAH10015
200 SAH10020 3.968 462 662 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 53 SAH10020
250 SAH10025 3.710 532 782 81 235 170 130 40 6 116 4"-16 13 25 M6 215 19 148 61 SAH10025
SAH Cilindros de aluminio simple efectoLAR2022-09-20T07:22:56+01:00
LAR Hydraulic

Performance Under Pressure

GarantĂ­as del Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Productos
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Contactar con nosotros

Condiciones de Producto

centro de servicio larzep

Aviso Legal
PolĂ­tica de Cookies
PolĂ­tica de Privacidad
Condiciones generales de uso

Contactar con nosotros
¿QuiĂ©nes somos?
¿DĂ³nde estamos?
Productos

© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

Page load link
Adjuntar documento
Choose File
Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadĂ­sticos de la navegaciĂ³n de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios.
Si acepta o continĂºa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuraciĂ³n u obtener mĂ¡s informaciĂ³n aquĂ­ (enlace a pĂ¡gina de cookies). Configurar Ajustes
Aceptar
Ir a Arriba