
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Capacidad | Carrera | Modelo | Capacidad | Volumen | A | B | C | D | E | F | H | H1 | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Area | Peso | Modelo | |
| Empuje | TracciĂ³n | |||||||||||||||||||||||||
| Tn | mm | LAR | kN | kN | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LAR | |||
| 30 | 150 | DH03015 | 302 | 173 | 660 | 300 | 450 | 33 | 120 | 90 | 70 | 27 | 61 | 4 1/2"-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16"-16 | 9 | 22 | 3/8"-16 | 92,2 | 17 | 44 | 22 | DH03015 |
| 250 | DH03025 | 302 | 173 | 1.100 | 400 | 650 | 33 | 120 | 90 | 70 | 27 | 61 | 4 1/2"-12 | 42 | 4 | 55 | 1 13/16"-16 | 9 | 22 | 3/8"-16 | 92,2 | 17 | 44 | 28 | DH03025 | |
| 60 | 80 | DH06008 | 578 | 356 | 674 | 249 | 329 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31 | 66 | 6 1/4"-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | 1/2"-13 | 130,3 | 14 | 84 | 35 | DH06008 |
| 150 | DH06015 | 578 | 356 | 1.263 | 319 | 469 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31 | 66 | 6 1/4"-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | 1/2"-13 | 130,3 | 14 | 84 | 42 | DH06015 | |
| 250 | DH06025 | 578 | 356 | 2.105 | 419 | 669 | 56 | 165 | 125 | 95 | 31 | 66 | 6 1/4"-12 | 48 | 5 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | 1/2"-13 | 130,3 | 14 | 84 | 53 | DH06025 | |
| 100 | 38 | DH10004 | 1.018 | 647 | 564 | 197 | 235 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37 | 60 | - | - | 5 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | 5/8"- 11 | 177,8 | 19 | 148 | 48 | DH10004 |
| 76 | DH10008 | 1.018 | 647 | 1.128 | 255 | 331 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37 | 80 | 8 3/8"-12 | 60 | 5 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | 5/8"- 11 | 177,8 | 19 | 148 | 60 | DH10008 | |
| 150 | DH10015 | 1.018 | 647 | 2.226 | 335 | 485 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37 | 80 | 8 3/8"-12 | 60 | 5 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | 5/8"- 11 | 177,8 | 19 | 148 | 76 | DH10015 | |
| 250 | DH10025 | 1.018 | 647 | 3.709 | 465 | 715 | 81 | 220 | 170 | 130 | 37 | 80 | 8 3/8"-12 | 60 | 5 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | 5/8"- 11 | 177,8 | 19 | 148 | 102 | DH10025 | |
| 150 | 200 | DH15020 | 1.407 | 566 | 4.096 | 375 | 575 | 81 | 250 | 190 | 160 | 37 | 60 | - | - | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | - | - | - | 205 | 116 | DH15020 |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

