
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Capacidad | Carrera | Modelo | Volumen | A | B | D | E | F | H | H1 | K | L | N | Area | Peso | Modelo | Con Cabeza Basculante | ||
| t | kN | mm | LAR | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LAR | A (mm) | Modelo |
| 51 | 496 | 50 | DDC05005 | 354 | 206 | 256 | 125 | 95 | 75 | 25 | 75 | 6 | 50 | 20 | 70,9 | 19 | DDC05005 | 270 | CATS50 |
| 150 | DDC05015 | 1.063 | 306 | 456 | 125 | 95 | 75 | 25 | 75 | 6 | 50 | 20 | 70,9 | 26 | DDC05015 | 470 | CATS50 | ||
| 300 | DDC05030 | 2.126 | 461 | 761 | 125 | 95 | 75 | 25 | 80 | 6 | 50 | 20 | 70,9 | 38 | DDC05030 | 775 | CATS50 | ||
| 95 | 929 | 50 | DDC10005 | 664 | 196 | 246 | 170 | 130 | 100 | 30 | 60 | 6 | 75 | 20 | 132,7 | 33 | DDC10005 | 256 | CATS100 |
| 150 | DDC10015 | 1.991 | 296 | 446 | 170 | 130 | 100 | 30 | 60 | 6 | 75 | 20 | 132,7 | 46 | DDC10015 | 456 | CATS100 | ||
| 300 | DDC10030 | 3.982 | 451 | 751 | 170 | 130 | 100 | 30 | 65 | 6 | 75 | 20 | 132,7 | 67 | DDC10030 | 761 | CATS100 | ||
| 144 | 1.407 | 50 | DDC14005 | 1.005 | 213 | 263 | 210 | 160 | 110 | 40 | 65 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 53 | DDC14005 | 282 | CATS150 |
| 150 | DDC14015 | 3.016 | 318 | 468 | 210 | 160 | 110 | 40 | 70 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 74 | DDC14015 | 487 | CATS150 | ||
| 300 | DDC14030 | 6.032 | 478 | 778 | 210 | 160 | 110 | 40 | 80 | 6 | 94 | 20 | 201,1 | 104 | DDC14030 | 797 | CATS150 | ||
| 224 | 2.199 | 50 | DDC22005 | 1.571 | 233 | 283 | 260 | 200 | 140 | 50 | 75 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 90 | DDC22005 | 251 | CATS200 |
| 150 | DDC22015 | 4.712 | 336 | 486 | 260 | 200 | 140 | 50 | 75 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 120 | DDC22015 | 354 | CATS200 | ||
| 300 | DDC22030 | 9.425 | 498 | 798 | 260 | 200 | 140 | 50 | 85 | 6 | 113 | 25 | 314,2 | 169 | DDC22030 | 516 | CATS200 | ||
| 310 | 3.036 | 50 | DDC30005 | 2.169 | 251 | 301 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 137 | DDC30005 | 290 | CATS300 |
| 150 | DDC30015 | 6.506 | 357 | 507 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 189 | DDC30015 | 396 | CATS300 | ||
| 300 | DDC30030 | 13.012 | 512 | 812 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 8 | 140 | 30 | 433,7 | 263 | DDC30030 | 551 | CATS300 | ||
| 409 | 4.008 | 50 | DDC40005 | 2.863 | 275 | 325 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 197 | DDC40005 | 323 | CATS400 |
| 150 | DDC40015 | 8.588 | 382 | 532 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 262 | DDC40015 | 430 | CATS400 | ||
| 300 | DDC40030 | 17.177 | 538 | 838 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 10 | 159,5 | 30 | 572,6 | 357 | DDC40030 | 586 | CATS400 | ||
| 522 | 5.114 | 50 | DDC50005 | 3.653 | 305 | 355 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 287 | DDC50005 | 352 | CATS500 |
| 150 | DDC50015 | 10.959 | 410 | 560 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 371 | DDC50015 | 457 | CATS500 | ||
| 300 | DDC50030 | 21.918 | 566 | 866 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 10 | 179,5 | 30 | 730,6 | 496 | DDC50030 | 613 | CATS500 | ||
| 611 | 5.987 | 50 | DDC60005 | 4.276 | 315 | 365 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 342 | DDC60005 | 367 | CATS600 |
| 150 | DDC60015 | 12.829 | 420 | 570 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 440 | DDC60015 | 472 | CATS600 | ||
| 300 | DDC60030 | 25.659 | 576 | 876 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 10 | 195 | 30 | 855,3 | 583 | DDC60030 | 628 | CATS600 | ||
| 831 | 8.149 | 50 | DDC80005 | 5.821 | 335 | 385 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 504 | DDC80005 | 392 | CATS800 |
| 150 | DDC80015 | 17.462 | 446 | 596 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 649 | DDC80015 | 503 | CATS800 | ||
| 300 | DDC80030 | 34.925 | 606 | 906 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 10 | 225 | 30 | 1.164,20 | 858 | DDC80030 | 663 | CATS800 | ||
| 1.085 | 10.644 | 50 | DDC100005 | 7.603 | 365 | 415 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 696 | DDC100005 | 441 | CATS1000 |
| 150 | DDC100015 | 22.808 | 476 | 626 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 869 | DDC100015 | 552 | CATS1000 | ||
| 300 | DDC100030 | 45.616 | 636 | 936 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 10 | 250 | 30 | 1.520,50 | 1.116 | DDC100030 | 712 | CATS1000 |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

