
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Capacidad | Carrera | Modelo | Capacidad (Empuje) | Volumen | A | B | D | E | F | H | H1 | K | L | N | S | R | T | Area | Peso | Modelo | Con Cabeza Basculante | |
| Tn | mm | LAR | kN | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LAR | A | Modelo | |
| 50 | 50 | DDA05005 | 486 | 354 | 198 | 248 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 8 | DDA05005 | 225 | AZ0402 |
| 100 | DDA05010 | 486 | 709 | 248 | 348 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 9,7 | DDA05010 | 275 | AZ0402 | |
| 150 | DDA05015 | 486 | 1.063 | 298 | 448 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 11,3 | DDA05015 | 325 | AZ0402 | |
| 200 | DDA05020 | 486 | 1.418 | 348 | 548 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 12,9 | DDA05020 | 375 | AZ0402 | |
| 250 | DDA05025 | 486 | 1.772 | 398 | 648 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 14,6 | DDA05025 | 425 | AZ0402 | |
| 300 | DDA05030 | 486 | 2.126 | 448 | 748 | 135 | 95 | 75 | 26 | 60 | 7 | 61 | 12 | 115 | M6 | 19 | 71 | 16,2 | DDA05030 | 475 | AZ0402 | |
| 100 | 50 | DDA10005 | 911 | 664 | 230 | 280 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 16,1 | DDA10005 | 263 | AZ0404 |
| 100 | DDA10010 | 911 | 1.327 | 280 | 380 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 19,2 | DDA10010 | 313 | AZ0404 | |
| 150 | DDA10015 | 911 | 1.991 | 330 | 480 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 22,2 | DDA10015 | 363 | AZ0404 | |
| 200 | DDA10020 | 911 | 2.655 | 380 | 580 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 25,3 | DDA10020 | 413 | AZ0404 | |
| 250 | DDA10025 | 911 | 3.318 | 430 | 680 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 28,3 | DDA10025 | 463 | AZ0404 | |
| 300 | DDA10030 | 911 | 3.982 | 480 | 780 | 180 | 130 | 110 | 32 | 70 | 5 | 88 | 14 | 160 | M6 | 19 | 133 | 31,3 | DDA10030 | 513 | AZ0404 |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

