
Introduce el requisito necesario en cada columna para filtrar los resultados o utiliza el buscador global.
| Tipo | Capacidad aceite | Modelo | PresiĂ³n de aire | Caudal 700 bar | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | Peso | Modelo |
| l | LAR | bar | l/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | LAR | |
| Simple Efecto | 2,1 | Z12107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 209 | 127 | 109 | - | 87 | 320 | 364 | 155 | - | - | - | 7,6 | Z12107 |
| Simple Efecto | 4 | Z14007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 221 | 139 | 120 | 104 | 87 | 320 | 364 | 155 | - | 420 | 240 | 14,4 | Z14007 |
| Simple Efecto | 6,9 | Z17007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 221 | 139 | 120 | 104 | 87 | 320 | 364 | 155 | - | 630 | 240 | 19,2 | Z17007 |
| Simple Efecto | 10 | Z19107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 221 | 139 | 120 | 104 | 87 | 320 | 364 | 155 | - | 630 | 308 | 21,8 | Z19107 |
| Simple Efecto | 20 | Z19207 | 2,8 - 10 | 0,14 | 221 | 139 | 120 | 104 | 87 | 320 | 364 | 155 | - | 850 | 420 | 29,1 | Z19207 |
| Doble Efecto | 2,1 | Z22107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 233 | 129 | 109 | - | 87 | 320 | - | 155 | 36 | - | - | 8,4 | Z22107 |
| Doble Efecto | 4 | Z24007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 244 | 140 | 120 | 104 | 87 | 320 | - | 155 | 36 | 420 | 240 | 15,2 | Z24007 |
| Doble Efecto | 6,9 | Z27007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 244 | 140 | 120 | 104 | 87 | 320 | - | 155 | 36 | 630 | 240 | 20,4 | Z27007 |
| Doble Efecto | 10 | Z29107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 244 | 140 | 120 | 104 | 87 | 320 | - | 155 | 36 | 630 | 308 | 23 | Z29107 |
| Doble Efecto | 20 | Z29207 | 2,8 - 10 | 0,14 | 244 | 140 | 120 | 104 | 87 | 320 | - | 155 | 36 | 850 | 420 | 30,3 | Z29207 |
| Tipo | Capacidad aceite | Modelo | PresiĂ³n de aire | Caudal 700 bar | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | Peso | Modelo |
| l | LAR | bar | l/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | LAR | |
| Simple Efecto | 2,1 | ZR12107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 218 | 127 | 109 | - | 87 | 322 | - | 155 | - | - | - | 8,6 | ZR12107 |
| Simple Efecto | 4 | ZR14007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 420 | 240 | 15,2 | ZR14007 |
| Simple Efecto | 6,9 | ZR17007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 630 | 240 | 20,4 | ZR17007 |
| Simple Efecto | 10 | ZR19107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 630 | 308 | 23 | ZR19107 |
| Simple Efecto | 20 | ZR19207 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 850 | 420 | 30,3 | ZR19207 |
| Doble Efecto | 2,1 | ZR22107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 218 | 127 | 109 | - | 87 | 322 | - | 155 | - | - | - | 8,6 | ZR22107 |
| Doble Efecto | 4 | ZR24007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 420 | 240 | 15,2 | ZR24007 |
| Doble Efecto | 6,9 | ZR27007 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 630 | 240 | 20,4 | ZR27007 |
| Doble Efecto | 10 | ZR29107 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 630 | 308 | 25 | ZR29107 |
| Doble Efecto | 20 | ZR29207 | 2,8 - 10 | 0,14 | 229 | 139 | 120 | 104 | 87 | 322 | - | 155 | - | 850 | 420 | 32,3 | ZR29207 |
![]() |
© 2025 LAR HYDRAULIC. Todos los derechos reservados. | Diseño desarrollado por Moosaik Ingenieria Digital SL

