
CILINDRO SIMPLE EFECTO, RETORNO POR MUELLE | ||||||||||
Capacidad | Carrera | Altura Cerrado | Cilindro | Bomba Manual 1 etapa | Bomba Manual 1 etapa | Bomba Manual 2 etapas | Bomba Manual 2 etapas | Bomba Manual 2 etapas | Bomba Hidro-neumática | |
Tn | kN | mm | mm | LAR | W20307 | W10607 | W20807 | W21807 | W22607 | Z12107 |
5 | 49 | 76 | 168 | SM00508 | JM00508 | JMZ00508 | ||||
127 | 219 | SM00513 | JM00513 | JMZ00513 | ||||||
10 | 109 | 54 | 121 | SM01005 | JM01005 | JMZ01005 | ||||
155 | 247 | SM01015 | JM01015 | JMZ01015 | ||||||
257 | 352 | SM01025 | JM01025 | JMZ01025 | ||||||
15 | 163 | 105 | 205 | SM01510 | JM01510 | JMZ01510 | ||||
155 | 275 | SM01515 | JM01515 | JMZ01515 | ||||||
23 | 228 | 51 | 166 | SM02305 | JM02305 | JMZ02305 | ||||
102 | 217 | SM02310 | JM02310 | JMZ02310 | ||||||
159 | 277 | SM02315 | JM02315 | JMZ02315 | ||||||
261 | 379 | SM02326 | JM02326 | JMZ02326 | ||||||
362 | 480 | SM02336 | JM02336 | JMZ02336 | ||||||
30 | 303 | 210 | 340 | SM03021 | JM03021 | JMZ03021 | ||||
50 | 487 | 160 | 285 | SM05016 | JM05016 | JMZ05016 | ||||
100 | 911 | 150 | 300 | SM10015 | JM10015 | JMZ10015 | ||||
CILINDRO SIMPLE EFECTO, BAJA ALTURA, RETORNO POR MUELLE | ||||||||||
Capacidad |