
| RACORD DE UNION | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | mm | ||
| AZ1102 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 45 | 19 | ||
| AZ1103 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 66 | 19 | ||
| AZ1104 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 100 | 22 | ||
| ADAPTADOR | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | mm | ||
| AZ1112 | 3/8"-BSP | 3/8"-NPT | 36 | 27 | ||
| AZ1113 | 3/8"-NPT | 1/4"-BSP | 36 | 27 | ||
| AZ1114 | 3/8"-NPT | 3/8"-BSP | 36 | 27 | ||
| AZ1122 | 1/2"-NPT | 3/8"-NPT | 42.5 | 30 | ||
| AZ1123 | 1/2"-NPT | 3/8"-BSP | 45 | 30 | ||
| AZ1124 | 1/4"-NPT | 1/2"-NPT | 28 | 27 | ||
| AZ1125 | 1/4"-NPT | 3/8"-BSP | 36 | 27 | ||
| ADAPTADOR HEMBRA | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | mm | ||
| AZ1142 | 3/8"-NPT | 3/8"-BSP | 45 | 27 | ||
| AZ1143 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 45 | 27 | ||
| AZ1145 | 3/8"-NPT | 1/2"-NPT | 45 | 30 | ||
| TAPON | ||||||
| Modelo | A | C | D | ![]() | ![]() | |
| LAR | " | mm | mm | |||
| AZ1182 | 3/8"-NPT | 24 | 18 | |||
| CODO ADAPTADOR | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | mm | ||
| AZ1511 | 3/8"-NPT | 3/8"-BSP | 51 | 30 | ||
| AZ1512 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 51 | 30 | ||
| CODO | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | mm | mm | mm | ||
| AZ1202 | 3/8"-NPT | 40 | 25 | 12,5 | ||
| RACORD EN T | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | mm | mm | mm | ||
| AZ1242 | 3/8"-NPT | 40 | 25 | 12,5 | ||
| RACORD EN CRUZ | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | mm | mm | mm | ||
| AZ1282 | 3/8"-NPT | 50 | 25 | 24 | ||
| ADAPTADOR DE MANOMETRO | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | mm | ||
| AZ1502 | 3/8"-NPT | 1/4”-NPT | 98 | 35 | ||
| AZ1504 | 3/8"-NPT | 1/2”-NPT | 117 | 35 | ||
| AZ1507 | 3/8"-NPT | 1/4"-BSP | 98 | 35 | ||
| DISTRIBUIDORES | ||||||
| Modelo | A | B | C | D | ![]() | ![]() |
| LAR | " | " | mm | grados | ||
| AZ1602 | 3/8"-NPT | 1/2”-NPT | 62 | 90º | ||
| AZ1604 | 3/8"-NPT | 1/2”-NPT | 82 | 60º | ||
| AZ1606 | 3/8"-NPT | 1/2”-NPT | 102 | 48º |
Visualiza la tabla con más detalle y de forma dinámica en la sección "PLANO Y DIMENSIONES"
AZ1 Racores y distribuidores
Categorías: Accesorios
– Amplia gama de racores y distribuidores para múltiples aplicaciones.
– Bajo pedido, LARZEP sirve otros accesorios que se adapten a necesidades especiales de rosca y dimensiones.
Referencia LAR:
Revisa nuestra política de Garantías en el siguiente enlace "Condiciones de Devolución"
Revisa nuestra política de Garantías en el siguiente enlace "Condiciones de Compra"
Revisa nuestra política de Garantías y tramítela en línea a través del siguiente enlace "Política de Garantía LAR".
Los equipos tendrán que haber sido adquiridos a LAR HYDRAULIC S.L. para hacer efectiva la garantía. Para tramitar la garantía de equipos adquiridos fuera del canal oficial, por favor contacte con el fabricante LARZEP S.A.





















