| LONGITUD | |
| 1 mm | = 0.039 in |
| 1 cm | = 0.393 in |
| 1 m | = 3.28 ft |
| 1 in | = 25.4 mm |
| 1 in | = 0.083 ft |
| 1 ft | = 4 in |
| 1 ft | = 0.305 m |
| LONGITUD | |
| 1 mm | = 0.039 in |
| 1 cm | = 0.393 in |
| 1 m | = 3.28 ft |
| 1 in | = 25.4 mm |
| 1 in | = 0.083 ft |
| 1 ft | = 4 in |
| 1 ft | = 0.305 m |
| LONGITUD | |
| 1 mm | = 0.039 in |
| 1 cm | = 0.393 in |
| 1 m | = 3.28 ft |
| 1 in | = 25.4 mm |
| 1 in | = 0.083 ft |
| 1 ft | = 4 in |
| 1 ft | = 0.305 m |
| LONGITUD | |
| 1 mm | = 0.039 in |
| 1 cm | = 0.393 in |
| 1 m | = 3.28 ft |
| 1 in | = 25.4 mm |
| 1 in | = 0.083 ft |
| 1 ft | = 4 in |
| 1 ft | = 0.305 m |
| LONGITUD | |
| 1 mm | = 0.039 in |
| 1 cm | = 0.393 in |
| 1 m | = 3.28 ft |
| 1 in | = 25.4 mm |
| 1 in | = 0.083 ft |
| 1 ft | = 4 in |
| 1 ft | = 0.305 m |
| PESO | |
| 1 kg | = 2.205 lb |
| 1 kg | = 35.27 oz |
| 1 t | = 1000 kg |
| 1 t | = 2205 lb |
| 1 t | = 1.1 ton (short) |
| 1 lb | = 0.453 kg |
| 1 ton (short) | = 907.18 kg |
| 1 ton (short) | = 0.907 t |
| 1 ton (short) | = 2000 lb |
| FUERZA | |
| 1 kg | = 9.8 N |
| 1 N | = 0.1019 kg |
| 1 N | = 0.225 lb |
| 1 kN | = 0.1019 t |
| 1 kN | = 224.8 lb |
| 1 lb | = 4.448 N |
| POTENCIA | |
| 1 kW | = 1.359 cv |
| 1 cv | = 0.735 kW |
| 1 w | = 1 J/s |


